世界大学法律专业排名1排名学校国家1哈佛大学美国2牛津大学英国3剑桥大学英国4耶鲁大学美国5斯坦福大学美国6纽约大学美国7伦敦政治经济学院英国8加州大学伯克利分校美国9哥伦比亚大学美国10芝加哥大学下面是小编为大家整理的2023年度世界大学法律专业排名3篇【完整版】,供大家参考。
![]()
世界大学法律专业排名1
| 排名 | 学校 | 国家 |
| 1 | 哈佛大学 | 美国 |
| 2 | 牛津大学 | 英国 |
| 3 | 剑桥大学 | 英国 |
| 4 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 5 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 6 | 纽约大学 | 美国 |
| 7 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
| 8 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 9 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 10 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 11 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 12 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 13 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 14 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 15 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 16 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| 17 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 18 | 伦敦国王学院 | 英国 |
| 19 | 香港大学 | * |
| 20 | 北京大学 | * |
| 21 | 乔治城大学 | 美国 |
| 22 | 东京大学 | 日本 |
| 23 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 24 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 25 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 26 | 巴黎第一大学 | 法国 |
| 27 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 28 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 29 | 密歇根大学 | 美国 |
| 30 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
世界大学法律专业排名2
审判机关
检察机关
*机关
*机关
律政机构
公证部门
企业法律顾问
金融领域
新闻出版业
推荐访问:排名 法律 大学 世界大学法律专业排名3篇 世界大学法律专业排名1 世界大学法律专业排名100 世界大学法律专业排名11 世界大学法律专业排名10