2018年全国测绘类专业大学排名及录取分数线排名1截至2017年,全国开设测绘工程专业的高校数为125所,在上述院校中,测绘工程专业的排名如下:专业排名学校名称星级排名1武汉大学5★2*矿业大学5★下面是小编为大家整理的20232018年全国测绘类专业大学排名及录取分数线排名200篇(2023年),供大家参考。

2018年全国测绘类专业大学排名及录取分数线排名1
截至2017年,全国开设测绘工程专业的高校数为125所,在上述院校中,测绘工程专业的排名如下:
| 专业排名 | 学校名称 | 星级排名 |
| 1 | 武汉大学 | 5★ |
| 2 | *矿业大学 | 5★ |
| 3 | 辽宁工程技术大学 | 5★ |
| 4 | 中南大学 | 5★ |
| 5 | 同济大学 | 5★ |
| 6 | 山东科技大学 | 5★ |
| 7 | 河南理工大学 | 4★ |
| 8 | 西安科技大学 | 4★ |
| 9 | 河海大学 | 4★ |
| 10 | 西南交通大学 | 4★ |
| 11 | 黑龙江工程学院 | 4★ |
| 12 | 东北大学 | 4★ |
| 13 | *地质大学(武汉) | 4★ |
| 14 | 东华理工大学 | 4★ |
| 15 | 长安大学 | 4★ |
| 16 | 江西理工大学 | 4★ |
| 17 | 东南大学 | 4★ |
| 18 | 桂林理工大学 | 4★ |
| 19 | 昆明理工大学 | 4★ |
| 20 | 南京师范大学 | 4★ |
2018年全国测绘类专业大学排名及录取分数线排名200篇扩展阅读
2018年全国测绘类专业大学排名及录取分数线排名200篇(扩展1)
——2018年全国林学类专业大学排名及录取分数线排名200篇
2018年全国林学类专业大学排名及录取分数线排名1
| 排序 | 学校名称 | 水* | 开此专业学校数 |
| 1 | 北京林业大学 | 5★ | 38 |
| 2 | 东北林业大学 | 5★ | 38 |
| 3 | 福建农林大学 | 4★ | 38 |
| 4 | 西北农林科技大学 | 4★ | 38 |
| 5 | 河北农业大学 | 4★ | 38 |
2018年全国测绘类专业大学排名及录取分数线排名200篇(扩展2)
——2018年全国测绘类专业大学排名及录取分数线排名
2018年全国测绘类专业大学排名及录取分数线排名1
截至2017年,全国开设测绘工程专业的高校数为125所,在上述院校中,测绘工程专业的排名如下:
| 专业排名 | 学校名称 | 星级排名 |
| 1 | 武汉大学 | 5★ |
| 2 | *矿业大学 | 5★ |
| 3 | 辽宁工程技术大学 | 5★ |
| 4 | 中南大学 | 5★ |
| 5 | 同济大学 | 5★ |
| 6 | 山东科技大学 | 5★ |
| 7 | 河南理工大学 | 4★ |
| 8 | 西安科技大学 | 4★ |
| 9 | 河海大学 | 4★ |
| 10 | 西南交通大学 | 4★ |
| 11 | 黑龙江工程学院 | 4★ |
| 12 | 东北大学 | 4★ |
| 13 | *地质大学(武汉) | 4★ |
| 14 | 东华理工大学 | 4★ |
| 15 | 长安大学 | 4★ |
| 16 | 江西理工大学 | 4★ |
| 17 | 东南大学 | 4★ |
| 18 | 桂林理工大学 | 4★ |
| 19 | 昆明理工大学 | 4★ |
| 20 | 南京师范大学 | 4★ |
2018年全国测绘类专业大学排名及录取分数线排名200篇(扩展3)
——2018年全国林学类专业大学排名及录取分数线排名
2018年全国林学类专业大学排名及录取分数线排名1
| 排序 | 学校名称 | 水* | 开此专业学校数 |
| 1 | 北京林业大学 | 5★ | 38 |
| 2 | 东北林业大学 | 5★ | 38 |
| 3 | 福建农林大学 | 4★ | 38 |
| 4 | 西北农林科技大学 | 4★ | 38 |
| 5 | 河北农业大学 | 4★ | 38 |
2018年全国测绘类专业大学排名及录取分数线排名200篇(扩展4)
——2018*传媒大学南广学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇
2018*传媒大学南广学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
| 年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
| 2017 | -- | 298 | 292 | 269 | 二批 |
| 2015 | 318 | 303 | -- | 278 | 三批 |
| 2014 | -- | 304 | -- | 272 | 三批 |
| 2013 | -- | -- | 297 | -- -- | 三批 |
| 2012 | 312 | -- | 275 | 275 | 三批 |
| 2011 | 317 | -- | 300 | -- -- | 三批 |
| 2010 | 325 | -- | 300 | -- -- | 三批 |
| 2009 | 331 | -- | 297 | 321 | 三批 |
| 2008 | -- | -- | 267 | 248 | 三批 |
2018*传媒大学南广学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表2
| 年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
| 2017 | -- | 311 | 307 | 281 | 二批 |
| 2015 | 324 | 310 | -- | 288 | 三批 |
| 2014 | -- | 297 | -- | 279 | 三批 |
| 2013 | -- | -- | 286 | -- | 三批 |
| 2012 | -- | 316 | 274 | 265 | 三批 |
| 2011 | -- | 322 | 298 | -- | 三批 |
| 2010 | -- | 328 | 302 | -- | 三批 |
| 2009 | -- | 331 | 297 | 321 | 三批 |
| 2008 | -- | -- | 301 | 248 | 三批 |
2018*传媒大学南广学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表3
| 专业名称 | *均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 经济学 | 305 | 307 | 304 | 理科 | 三批 |
| 贸易经济 | 308 | 313 | 303 | 理科 | 三批 |
| 汉语言文学 | 309 | 311 | 304 | 理科 | 三批 |
| 英语 | 304 | 307 | 302 | 理科 | 三批 |
| 法语 | 303 | 306 | 300 | 理科 | 三批 |
| 西班牙语 | 308 | 309 | 307 | 理科 | 三批 |
| 日语 | 303 | 304 | 301 | 理科 | 三批 |
| 朝鲜语 | 303 | 307 | 298 | 理科 | 三批 |
| 新闻传播学类 | 302 | 312 | 297 | 理科 | 三批 |
| 电子信息工程 | 304 | 318 | 299 | 理科 | 三批 |
| 通信工程 | 303 | 310 | 300 | 理科 | 三批 |
| 广播电视工程 | 300 | 306 | 297 | 理科 | 三批 |
| 计算机科学与技术 | 300 | 304 | 299 | 理科 | 三批 |
| 数字媒体技术 | 305 | 309 | 302 | 理科 | 三批 |
| 文化产业管理 | 303 | 310 | 299 | 理科 | 三批 |
| 公共事业管理 | 305 | 312 | 300 | 理科 | 三批 |
2018年全国测绘类专业大学排名及录取分数线排名200篇(扩展5)
——2018年全国集成电路设计与集成系统专业大学排名及录取分数线排名200篇
2018年全国集成电路设计与集成系统专业大学排名及录取分数线排名1
截至2017年,全国开设集成电路设计与集成系统专业的"高校数为25所,在上述院校中,集成电路设计与集成系统专业的排名如下:
| 专业排名 | 学校名称 | 星级排名 |
| 1 | 西安电子科技大学 | 5★ |
| 2 | 电子科技大学 | 4★ |
| 3 | 大连理工大学 | 4★ |
| 4 | 山东大学 | 4★ |
| 5 | 西安邮电大学 | 4★ |
| 6 | 华中科技大学 | 3★ |
| 7 | 天津大学 | 3★ |
| 8 | 重庆大学 | 3★ |
| 9 | 北京航空航天大学 | 3★ |
| 10 | 重庆邮电大学 | 3★ |
| 11 | 深圳大学 | 3★ |
| 12 | 厦门大学 | 3★ |
2018年全国测绘类专业大学排名及录取分数线排名200篇(扩展6)
——2018年全国化学生物学专业大学排名及录取分数线排名
2018年全国化学生物学专业大学排名及录取分数线排名1
| 排序 | 学校名称 | 水* | 开此专业学校数 |
| 1 | 北京大学 | 5★ | 16 |
| 2 | 厦门大学 | 4★ | 16 |
| 3 | 南开大学 | 4★ | 16 |
| 4 | 清华大学 | 3★ | 16 |
| 5 | 中山大学 | 3★ | 16 |
推荐访问:测绘 类专业 录取分数线 2018年全国测绘类专业大学排名及录取分数线排名200篇 2023年全国测绘类专业大学排名及录取分数线排名1