汉语言文学专业分数线各大学排名1排名大学*均分1陕西国际商贸学院4122聊城大学东昌学院4183西安思源学院4194云南大学旅游文化学院4215吉林师范大学博达学院4216广西师范学院师园学院422下面是小编为大家整理的2023汉语言文学专业分数线各大学排名,荟萃2篇,供大家参考。
![]()
汉语言文学专业分数线各大学排名1
| 排名 | 大学 | *均分 |
|---|---|---|
| 1 | 陕西国际商贸学院 | 412 |
| 2 | 聊城大学东昌学院 | 418 |
| 3 | 西安思源学院 | 419 |
| 4 | 云南大学旅游文化学院 | 421 |
| 5 | 吉林师范大学博达学院 | 421 |
| 6 | 广西师范学院师园学院 | 422 |
| 7 | 西安外事学院 | 430 |
| 8 | 扬州大学广陵学院 | 430 |
| 9 | 广西师范大学漓江学院 | 436 |
| 10 | 长江大学文理学院 | 440 |
| 11 | 浙江万里学院 | 441 |
| 12 | 中国矿业大学徐海学院 | 442 |
| 13 | 中国计量学院现代科技学院 | 442 |
| 14 | 福州大学至诚学院 | 442 |
| 15 | 南昌大学共青学院 | 443 |
| 16 | 西安培华学院 | 444 |
| 17 | 宁夏大学新华学院 | 446 |
| 18 | 云南师范大学文理学院 | 446 |
| 19 | 浙江工业大学之江学院 | 447 |
| 20 | 西安翻译学院 | 448 |
| 21 | 广西大学行健文理学院 | 453 |
| 22 | 东北师范大学人文学院 | 454 |
| 23 | 中国石油大学胜利学院 | 458 |
| 24 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 463 |
| 25 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 463 |
| 26 | 贵州师范大学求是学院 | 465 |
| 27 | 湖北师范学院文理学院 | 465 |
| 28 | 集美大学诚毅学院 | 468 |
| 29 | 云南大学滇池学院 | 468 |
| 30 | 南昌大学科学技术学院 | 470 |
| 31 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 472 |
| 32 | 四川警察学院 | 474 |
| 33 | 延安大学西安创新学院 | 475 |
| 34 | 天津师范大学津沽学院 | 475 |
| 35 | 燕山大学里仁学院 | 480 |
| 36 | 西北大学现代学院 | 484 |
| 37 | 兴义民族师范学院 | 486 |
| 38 | 邵阳学院 | 487 |
| 39 | 江西师范大学科学技术学院 | 487 |
| 40 | 梧州学院 | 488 |
| 41 | 吕梁学院 | 489 |
| 42 | 西北师范大学知行学院 | 489 |
| 43 | 贵州民族大学 | 490 |
| 44 | 运城学院 | 492 |
| 45 | 商洛学院 | 494 |
| 46 | 安康学院 | 494 |
| 47 | 塔里木大学 | 494 |
| 48 | 通化师范学院 | 494 |
| 49 | 凯里学院 | 494 |
| 50 | 新乡学院 | 494 |
| 51 | 长治学院 | 494 |
| 52 | 南阳师范学院 | 494 |
| 53 | 太原师范学院 | 495 |
| 54 | 湖南人文科技学院 | 496 |
| 55 | 井冈山大学 | 496 |
| 56 | 晋中学院 | 497 |
| 57 | 西安建筑科技大学华清学院 | 497 |
| 58 | 遵义师范学院 | 497 |
| 59 | 潍坊学院 | 497 |
| 60 | 榆林学院 | 498 |
| 61 | 衡阳师范学院 | 498 |
| 62 | 南阳理工学院 | 498 |
| 63 | 阜阳师范学院 | 498 |
| 64 | 宁夏师范学院 | 498 |
| 65 | 陕西学前师范学院 | 498 |
| 66 | 内蒙古科技大学 | 500 |
| 67 | 厦门大学嘉庚学院 | 500 |
| 68 | 天水师范学院 | 500 |
| 69 | *民族学院 | 500 |
| 70 | 忻州师范学院 | 501 |
| 71 | 哈尔滨学院 | 501 |
| 72 | 红河学院 | 503 |
| 73 | 黔南民族师范学院 | 503 |
| 74 | 甘肃农业大学 | 503 |
| 75 | 河南理工大学 | 504 |
| 76 | 防灾科技学院 | 504 |
| 77 | 盐城师范学院 | 504 |
| 78 | 武夷学院 | 504 |
| 79 | 湘南学院 | 504 |
| 80 | 廊坊师范学院 | 504 |
| 81 | 渭南师范学院 | 504 |
| 82 | 山西大同大学 | 505 |
| 83 | 绵阳师范学院 | 505 |
| 84 | 台州学院 | 505 |
| 85 | 内蒙古民族大学 | 506 |
| 86 | 长沙学院 | 506 |
| 87 | 淮南师范学院 | 506 |
| 88 | 琼州学院 | 506 |
| 89 | 长春大学 | 507 |
| 90 | 大理学院 | 509 |
| 91 | 齐齐哈尔大学 | 510 |
| 92 | 江西科技师范大学 | 510 |
| 93 | 泉州师范学院 | 510 |
| 94 | 咸阳师范学院 | 511 |
| 95 | 甘肃政法学院 | 511 |
| 96 | 青海师范大学 | 511 |
| 97 | 百色学院 | 511 |
| 98 | 赣南师范学院 | 511 |
| 99 | *大学 | 512 |
| 100 | 西北民族大学 | 512 |
| 101 | 浙江海洋学院 | 512 |
| 102 | 洛阳理工学院 | 513 |
| 103 | 三明学院 | 513 |
| 104 | 陕西理工学院 | 514 |
| 105 | 嘉兴学院 | 514 |
| 106 | 重庆文理学院 | 514 |
| 107 | 湖州师范学院 | 514 |
| 108 | 陕西中医学院 | 514 |
| 109 | 西南科技大学 | 515 |
| 110 | 重庆科技学院 | 515 |
| 111 | 西南林业大学 | 516 |
| 112 | 淮海工学院 | 516 |
| 113 | 淮北师范大学 | 516 |
| 114 | 周口师范学院 | 517 |
| 115 | 华北科技学院 | 518 |
| 116 | 安阳师范学院 | 518 |
| 117 | 宝鸡文理学院 | 518 |
| 118 | 长江师范学院 | 519 |
| 119 | 渤海大学 | 519 |
| 120 | 山东工商学院 | 520 |
| 121 | 湖南文理学院 | 520 |
| 122 | 北方民族大学 | 521 |
| 123 | 兰州商学院 | 521 |
| 124 | 长江大学 | 522 |
| 125 | 河南科技大学 | 523 |
| 126 | 临沂大学 | 523 |
| 127 | 海南师范大学 | 523 |
| 128 | 湖南商学院 | 523 |
| 129 | 浙江农林大学 | 523 |
| 130 | **师范大学 | 524 |
| 131 | 广西师范大学 | 524 |
| 132 | 浙江科技学院 | 524 |
| 133 | 衡水学院 | 524 |
| 134 | 西华师范大学 | 524 |
| 135 | 青岛理工大学 | 525 |
| 136 | 南通大学 | 526 |
| 137 | 贵州财经大学 | 526 |
| 138 | 山东理工大学 | 528 |
| 139 | 延安大学 | 530 |
| 140 | 中南民族大学 | 531 |
| 141 | 浙江传媒学院 | 532 |
| 142 | 西安财经学院 | 533 |
| 143 | 大连大学 | 533 |
| 144 | 兰州交通大学 | 533 |
| 145 | 上海政法学院 | 534 |
| 146 | 烟台大学 | 540 |
| 147 | 长春理工大学 | 540 |
| 148 | 重庆师范大学 | 541 |
| 149 | 西北师范大学 | 541 |
| 150 | 济南大学 | 541 |
| 151 | 湖南科技大学 | 542 |
| 152 | 西安科技大学 | 545 |
| 153 | **大学 | 545 |
| 154 | 石家庄铁道大学 | 545 |
| 155 | 西安工程大学 | 546 |
| 156 | 西安工业大学 | 546 |
| 157 | 西安石油大学 | 547 |
| 158 | 南华大学 | 547 |
| 159 | 长沙理工大学 | 548 |
| 160 | 东北石油大学 | 548 |
| 161 | 天津外国语大学 | 548 |
| 162 | 四川师范大学 | 548 |
| 163 | 天津财经大学 | 549 |
| 164 | 扬州大学 | 550 |
| 165 | 延边大学 | 552 |
| 166 | 西安外国语大学 | 552 |
| 167 | 天津师范大学 | 552 |
| 168 | 贵州大学 | 554 |
| 169 | 西安建筑科技大学 | 555 |
| 170 | 河南大学 | 558 |
| 171 | 海南大学 | 559 |
| 172 | 山西大学 | 560 |
| 173 | 湘潭大学 | 561 |
| 174 | 宁夏大学 | 561 |
| 175 | 燕山大学 | 561 |
| 176 | 华侨大学 | 562 |
| 177 | 湖北大学 | 562 |
| 178 | 东北财经大学 | 563 |
| 179 | 广西大学 | 563 |
| 180 | 江南大学 | 564 |
| 181 | 云南大学 | 565 |
| 182 | 郑州大学 | 566 |
| 183 | 中国石油大学(华东) | 567 |
| 184 | 东北师范大学 | 567 |
| 185 | 湖南师范大学 | 568 |
| 186 | 西南交通大学 | 569 |
| 187 | 福州大学 | 570 |
| 188 | 华东政法大学 | 571 |
| 189 | 长安大学 | 571 |
| 190 | 内蒙古大学 | 572 |
| 191 | 安徽大学 | 573 |
| 192 | 中国政法大学 | 575 |
| 193 | 山东大学威海分校 | 578 |
| 194 | 兰州大学 | 584 |
| 195 | 中国海洋大学 | 586 |
| 196 | 苏州大学 | 588 |
| 197 | 中南大学 | 591 |
| 198 | 吉林大学 | 592 |
| 199 | 中央民族大学 | 594 |
| 200 | 上海大学 | 594 |
| 201 | 陕西师范大学 | 594 |
| 202 | 华中科技大学 | 597 |
| 203 | 湖南大学 | 598 |
| 204 | 西南财经大学 | 599 |
| 205 | 中南财经政法大学 | 601 |
| 206 | 天津大学 | 601 |
| 207 | 北京第二外国语学院 | 603 |
| 208 | 西安交通大学 | 605 |
| 209 | 北京外国语大学 | 607 |
| 210 | 四川大学 | 611 |
| 211 | 中山大学 | 618 |
| 212 | 南开大学 | 619 |
| 213 | 对外经济贸易大学 | 620 |
| 214 | 南京大学 | 628 |
注:排名根据专业录取*均分由低到高排序。
汉语言文学专业分数线各大学排名2
| 排名 | 大学 | *均分 |
|---|---|---|
| 1 | 陕西国际商贸学院 | 412 |
| 2 | 聊城大学东昌学院 | 418 |
| 3 | 西安思源学院 | 419 |
| 4 | 云南大学旅游文化学院 | 421 |
| 5 | 吉林师范大学博达学院 | 421 |
| 6 | 广西师范学院师园学院 | 422 |
| 7 | 西安外事学院 | 430 |
| 8 | 扬州大学广陵学院 | 430 |
| 9 | 广西师范大学漓江学院 | 436 |
| 10 | 长江大学文理学院 | 440 |
| 11 | 浙江万里学院 | 441 |
| 12 | *矿业大学徐海学院 | 442 |
| 13 | *计量学院现代科技学院 | 442 |
| 14 | 福州大学至诚学院 | 442 |
| 15 | 南昌大学共青学院 | 443 |
| 16 | 西安培华学院 | 444 |
| 17 | 宁夏大学新华学院 | 446 |
| 18 | 云南师范大学文理学院 | 446 |
| 19 | 浙江工业大学之江学院 | 447 |
| 20 | 西安翻译学院 | 448 |
| 21 | 广西大学行健文理学院 | 453 |
| 22 | 东北师范大学人文学院 | 454 |
| 23 | *石油大学胜利学院 | 458 |
| 24 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 463 |
| 25 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 463 |
| 26 | 贵州师范大学求是学院 | 465 |
| 27 | 湖北师范学院文理学院 | 465 |
| 28 | 集美大学诚毅学院 | 468 |
| 29 | 云南大学滇池学院 | 468 |
| 30 | 南昌大学科学技术学院 | 470 |
| 31 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 472 |
| 32 | 四川警察学院 | 474 |
| 33 | 延安大学西安创新学院 | 475 |
| 34 | 天津师范大学津沽学院 | 475 |
| 35 | 燕山大学里仁学院 | 480 |
| 36 | 西北大学现代学院 | 484 |
| 37 | 兴义民族师范学院 | 486 |
| 38 | 邵阳学院 | 487 |
| 39 | 江西师范大学科学技术学院 | 487 |
| 40 | 梧州学院 | 488 |
| 41 | 吕梁学院 | 489 |
| 42 | 西北师范大学知行学院 | 489 |
| 43 | 贵州民族大学 | 490 |
| 44 | 运城学院 | 492 |
| 45 | 商洛学院 | 494 |
| 46 | 安康学院 | 494 |
| 47 | 塔里木大学 | 494 |
| 48 | 通化师范学院 | 494 |
| 49 | 凯里学院 | 494 |
| 50 | 新乡学院 | 494 |
| 51 | 长治学院 | 494 |
| 52 | 南阳师范学院 | 494 |
| 53 | 太原师范学院 | 495 |
| 54 | 湖南人文科技学院 | 496 |
| 55 | 井冈山大学 | 496 |
| 56 | 晋中学院 | 497 |
| 57 | 西安建筑科技大学华清学院 | 497 |
| 58 | 遵义师范学院 | 497 |
| 59 | 潍坊学院 | 497 |
| 60 | 榆林学院 | 498 |
| 61 | 衡阳师范学院 | 498 |
| 62 | 南阳理工学院 | 498 |
| 63 | 阜阳师范学院 | 498 |
| 64 | 宁夏师范学院 | 498 |
| 65 | 陕西学前师范学院 | 498 |
| 66 | 内蒙古科技大学 | 500 |
| 67 | 厦门大学嘉庚学院 | 500 |
| 68 | 天水师范学院 | 500 |
| 69 | *民族学院 | 500 |
| 70 | 忻州师范学院 | 501 |
| 71 | 哈尔滨学院 | 501 |
| 72 | 红河学院 | 503 |
| 73 | 黔南民族师范学院 | 503 |
| 74 | 甘肃农业大学 | 503 |
| 75 | 河南理工大学 | 504 |
| 76 | 防灾科技学院 | 504 |
| 77 | 盐城师范学院 | 504 |
| 78 | 武夷学院 | 504 |
| 79 | 湘南学院 | 504 |
| 80 | 廊坊师范学院 | 504 |
| 81 | 渭南师范学院 | 504 |
| 82 | 山西大同大学 | 505 |
| 83 | 绵阳师范学院 | 505 |
| 84 | 台州学院 | 505 |
| 85 | 内蒙古民族大学 | 506 |
| 86 | 长沙学院 | 506 |
| 87 | 淮南师范学院 | 506 |
| 88 | 琼州学院 | 506 |
| 89 | 长春大学 | 507 |
| 90 | 大理学院 | 509 |
| 91 | 齐齐哈尔大学 | 510 |
| 92 | 江西科技师范大学 | 510 |
| 93 | 泉州师范学院 | 510 |
| 94 | 咸阳师范学院 | 511 |
| 95 | 甘肃政法学院 | 511 |
| 96 | 青海师范大学 | 511 |
| 97 | 百色学院 | 511 |
| 98 | 赣南师范学院 | 511 |
| 99 | *大学 | 512 |
| 100 | 西北民族大学 | 512 |
| 101 | 浙江海洋学院 | 512 |
| 102 | 洛阳理工学院 | 513 |
| 103 | 三明学院 | 513 |
| 104 | 陕西理工学院 | 514 |
| 105 | 嘉兴学院 | 514 |
| 106 | 重庆文理学院 | 514 |
| 107 | 湖州师范学院 | 514 |
| 108 | 陕西中医学院 | 514 |
| 109 | 西南科技大学 | 515 |
| 110 | 重庆科技学院 | 515 |
| 111 | 西南林业大学 | 516 |
| 112 | 淮海工学院 | 516 |
| 113 | 淮北师范大学 | 516 |
| 114 | 周口师范学院 | 517 |
| 115 | 华北科技学院 | 518 |
| 116 | 安阳师范学院 | 518 |
| 117 | 宝鸡文理学院 | 518 |
| 118 | 长江师范学院 | 519 |
| 119 | 渤海大学 | 519 |
| 120 | 山东工商学院 | 520 |
| 121 | 湖南文理学院 | 520 |
| 122 | 北方民族大学 | 521 |
| 123 | 兰州商学院 | 521 |
| 124 | 长江大学 | 522 |
| 125 | 河南科技大学 | 523 |
| 126 | 临沂大学 | 523 |
| 127 | 海南师范大学 | 523 |
| 128 | 湖南商学院 | 523 |
| 129 | 浙江农林大学 | 523 |
| 130 | **师范大学 | 524 |
| 131 | 广西师范大学 | 524 |
| 132 | 浙江科技学院 | 524 |
| 133 | 衡水学院 | 524 |
| 134 | 西华师范大学 | 524 |
| 135 | 青岛理工大学 | 525 |
| 136 | 南通大学 | 526 |
| 137 | 贵州财经大学 | 526 |
| 138 | 山东理工大学 | 528 |
| 139 | 延安大学 | 530 |
| 140 | 中南民族大学 | 531 |
| 141 | 浙江传媒学院 | 532 |
| 142 | 西安财经学院 | 533 |
| 143 | 大连大学 | 533 |
| 144 | 兰州交通大学 | 533 |
| 145 | 上海政法学院 | 534 |
| 146 | 烟台大学 | 540 |
| 147 | 长春理工大学 | 540 |
| 148 | 重庆师范大学 | 541 |
| 149 | 西北师范大学 | 541 |
| 150 | 济南大学 | 541 |
| 151 | 湖南科技大学 | 542 |
| 152 | 西安科技大学 | 545 |
| 153 | **大学 | 545 |
| 154 | 石家庄铁道大学 | 545 |
| 155 | 西安工程大学 | 546 |
| 156 | 西安工业大学 | 546 |
| 157 | 西安石油大学 | 547 |
| 158 | 南华大学 | 547 |
| 159 | 长沙理工大学 | 548 |
| 160 | 东北石油大学 | 548 |
| 161 | 天津外国语大学 | 548 |
| 162 | 四川师范大学 | 548 |
| 163 | 天津财经大学 | 549 |
| 164 | 扬州大学 | 550 |
| 165 | 延边大学 | 552 |
| 166 | 西安外国语大学 | 552 |
| 167 | 天津师范大学 | 552 |
| 168 | 贵州大学 | 554 |
| 169 | 西安建筑科技大学 | 555 |
| 170 | 河南大学 | 558 |
| 171 | 海南大学 | 559 |
| 172 | 山西大学 | 560 |
| 173 | 湘潭大学 | 561 |
| 174 | 宁夏大学 | 561 |
| 175 | 燕山大学 | 561 |
| 176 | 华侨大学 | 562 |
| 177 | 湖北大学 | 562 |
| 178 | 东北财经大学 | 563 |
| 179 | 广西大学 | 563 |
| 180 | 江南大学 | 564 |
| 181 | 云南大学 | 565 |
| 182 | 郑州大学 | 566 |
| 183 | *石油大学(华东) | 567 |
| 184 | 东北师范大学 | 567 |
| 185 | 湖南师范大学 | 568 |
| 186 | 西南交通大学 | 569 |
| 187 | 福州大学 | 570 |
| 188 | 华东政法大学 | 571 |
| 189 | 长安大学 | 571 |
| 190 | 内蒙古大学 | 572 |
| 191 | 安徽大学 | 573 |
| 192 | *政法大学 | 575 |
| 193 | 山东大学威海分校 | 578 |
| 194 | 兰州大学 | 584 |
| 195 | *海洋大学 | 586 |
| 196 | 苏州大学 | 588 |
| 197 | 中南大学 | 591 |
| 198 | 吉林大学 | 592 |
| 199 | 中央民族大学 | 594 |
| 200 | 上海大学 | 594 |
| 201 | 陕西师范大学 | 594 |
| 202 | 华中科技大学 | 597 |
| 203 | 湖南大学 | 598 |
| 204 | 西南财经大学 | 599 |
| 205 | 中南财经政法大学 | 601 |
| 206 | 天津大学 | 601 |
| 207 | 北京第二外国语学院 | 603 |
| 208 | 西安交通大学 | 605 |
| 209 | 北京外国语大学 | 607 |
| 210 | 四川大学 | 611 |
| 211 | 中山大学 | 618 |
| 212 | 南开大学 | 619 |
| 213 | 对外经济贸易大学 | 620 |
| 214 | 南京大学 | 628 |
注:排名根据专业录取*均分由低到高排序。
推荐访问:各大 分数线 荟萃 汉语言文学专业分数线各大学排名 荟萃2篇 汉语言文学专业分数线各大学排名1 汉语言文学专业分数线各大学排名1022 汉语言文学专业分数线各大学排名(广东) 汉语言文学专业大学排名及分数线